Van directory
Specs for 33 towable vans from 15 brands sold in Australia and New Zealand, 12 of them built in China. Every figure comes from the brand's own spec sheet or a named source, with the date we checked it. Where a brand doesn't publish a number, we say so rather than guess.
All vans
| Van | Type | Body size | Tare | ATM | Ball | Sleeps | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrack Campers Gibb 14 (Series 3) Off-road | Hybrid | 14 ft (model size) | – | – | – | 2 | A$73,990 |
| Austrack Campers Gibb 16 Couples (Series 3) Off-road | Hybrid | 16 ft (model size) | – | – | – | 2 | A$84,990 |
| Ezytrail Airlie 11 LR Twin Off-road | Pop-top | 11 ft (model size) | 1,438 kg | 2,000 kg | 122 kg | 2 | A$39,990 |
| Ezytrail Airlie 18 Twin Off-road | Caravan | 18 ft (model size) | 2,279 kg | 2,900 kg | 194 kg | 2 | A$81,990 |
| Ezytrail Airlie 23 4 Bunk Off-road | Caravan | 23 ft (model size) | 3,093 kg | 3,800 kg | 280 kg | 6 | A$89,990 |
| Ezytrail Ceduna 15 Quad MK4 Off-road | Hybrid | 15 ft (model size) | 2,438 kg | 3,000 kg | 219 kg | 4 | A$72,990 |
| Ezytrail Parkes 16R Quad MK4 Off-road | Hybrid | 16 ft (model size) | 2,470 kg | 3,000 kg | 190 kg | 4 | A$69,990 |
| Ezytrail Winton 13 MK2 On-road | Caravan | 13 ft (model size) | 1,285 kg | 1,600 kg | 125 kg | 2 | A$41,990 |
| Ezytrail Winton 16R Quad MK2 On-road | Caravan | 16 ft (model size) | 1,825 kg | 2,500 kg | 130 kg | 4 | A$59,990 |
| Harvok Ocean Breeze 18 ft Semi off-road | Caravan | 18.8 ft | 2,450 kg | 3,500 kg | 180 kg | – | A$96,990 |
| Harvok Suit of Armour 19.6 ft Off-road | Caravan | 20.3 ft | 2,820 kg | 3,500 kg | 200 kg | – | A$116,990 |
| Jayco Crosstrak Hybrid Caravan 17 (MY26) Off-road | Hybrid | 17.1 ft | 2,526 kg | – | 168 kg | 3 | – |
| Jayco Starcraft Caravan 15ft-8 (MY26.5) On-road | Caravan | 15.5 ft | 1,723 kg | – | 137 kg | 2 | – |
| Jayco Starcraft Pop Top 13ft-4 (MY26.5) On-road | Pop-top | 13.7 ft | 1,501 kg | – | 115 kg | 2 | – |
| Jayco Swan Outback (MY26) Off-road | Camper trailer | 12 ft | 1,389 kg | – | 139 kg | 6 | – |
| Mars Campers Mars 11 Cruiser Off-road | Hybrid | 11 ft (model size) | 1,600 kg | 2,000 kg | 110 kg | 2 | A$46,990 |
| Mars Campers Mars 15 Elite MK4 (48V) Off-road | Hybrid | 15 ft (model size) | 2,500 kg | 3,000 kg | 195 kg | 4 | A$64,990 |
| Mars Campers Mars 19 Cruiser FD MK4 (48V) Off-road | Caravan | 19 ft (model size) | 2,875 kg | 3,500 kg | 215 kg | 2 | A$87,990 |
| NewGen Caravans NGB19 | Caravan | 19 ft (model size) | – | – | – | 2 | A$68,625 |
| NewGen Caravans NGC16 Semi off-road | Caravan | 16 ft (model size) | – | – | – | 2 | A$65,990 |
| NewGen Caravans NGC19F Semi off-road | Caravan | 19 ft (model size) | – | – | – | 5 | A$77,990 |
| NewGen Caravans NGC21S Semi off-road | Caravan | 21 ft (model size) | – | – | – | 2 | A$89,990 |
| Snowy River Caravans SRC-16 | Caravan | 16 ft | 1,892 kg | 2,500 kg | 171 kg | 2 | A$59,990 |
| Snowy River Caravans SRC-19 | Caravan | 19.2 ft | 2,110 kg | 2,600 kg | 137 kg | 2 | A$69,990 |
| Snowy River Caravans SRC-22F | Caravan | 22.1 ft | 2,451 kg | 3,000 kg | 163 kg | – | A$77,990 |
| Snowy River Caravans SRH-15 Off-road | Hybrid | 15.3 ft | 2,517 kg | 3,000 kg | 177 kg | 2 | A$65,990 |
| Snowy River Caravans SRL-216S | Caravan | 25 ft | 2,955 kg | 3,500 kg | 183 kg | 2 | A$89,990 |
| Snowy River Caravans SRP-17 | Pop-top | 17.2 ft | 1,947 kg | 2,500 kg | 186 kg | 2 | A$59,990 |
| Snowy River Caravans SRS-9 | Caravan | 9.3 ft | 1,179 kg | 1,600 kg | 126 kg | 2 | A$32,990 |
| Snowy River Caravans SRT-19F Semi off-road | Caravan | 19.2 ft | 2,830 kg | 3,500 kg | 222 kg | 4 | A$89,990 |
| Stoney Creek Campers SC-FF6 Off-road | Camper trailer | 12.2 ft | 1,800 kg | 2,400 kg | 180 kg | 6 | A$38,990 |
| Stoney Creek Campers Scout-15 Off-road | Hybrid | 15.9 ft | 2,305 kg | 3,000 kg | 165 kg | 2 | A$74,990 |
| Stoney Creek Campers Somerset-17 On-road | Caravan | 17.7 ft | 1,925 kg | 2,500 kg | 185 kg | 2 | A$65,990 |
A dash means the brand doesn't publish that figure on the model page. Body size is the box length, without the drawbar; where a brand gives only an overall length, we show the size in the model name instead.
Brands
- Austrack Campers Built overseas 2 vans with specs
- Black Series Built in China Brand profile
- Ezytrail Built in China 7 vans with specs
- Fantasy Caravan Built in China Brand profile
- Harvok Built in China 2 vans with specs
- Jawa Campers Built in China Brand profile
- Jayco Built in Australia 4 vans with specs
- Lumberjack Camper Trailers Built in China Brand profile
- Market Direct Campers (MDC) Built in China Brand profile
- Mars Campers Built in China 3 vans with specs
- NewGen Caravans Built in China 4 vans with specs
- Regent Caravans Build location not confirmed Brand profile
- Snowy River Caravans Built in China 8 vans with specs
- Stoney Creek Campers Built in China 3 vans with specs
- Titan Caravans Built in China Brand profile